Dienstag, 30. Juni 2009
Ergebnisse Pegasus-Cup Berlin-Reinickendorf
Die Sieger des A-Turniers: Emilio Abraldes, Gerhard Jagode und Nicola Samardic
Der Pegasus-Wanderpokal
Die B-Gewinner und die Turnierleitung
Anklicken zum vergrößern
Mittwoch, 24. Juni 2009
Mittwoch, 10. Juni 2009
GPdA Rangliste ist aktualisiert
Dienstag, 9. Juni 2009
Kastanienturnier Berlin – Ergebnisse
Anzahl der Teams: 69 bzw. 81 Doublettes (im B und C Turnier konnten am Sonntag noch neue Teams nachmelden)
A-Turnier | Name | Vorname |
1 | Tsouroupa Stibitzki | Boris Thomas |
2 | Brengel Corneglio | Sybille Bernard |
3/4 | Kortlang Goedeke | Sabine Detlev |
3/4 | Tufan Tahar‐Mansour | Mahmut Abdelkader |
5/8 | Sporrer Schlesinger | Wolfgang Michael |
5/8 | Yokoyama Edel | Alexander Juliane |
5/8 | Vogeley Brizard | Susan Laurent |
5/8 | Eickfeld Schäfer | Hülya Robert |
B-Turnier | Name | Vorname |
1 | Schmitz Wried | Matthias Claus |
2 | Torres Erdt | Adelino Tommy |
3/4 | Loft Obergfell | Lasse Carsten |
3/4 | Schuh Rossner | Jörg Peter |
5/8 | Kahla Rothe | Pucky Mirja |
5/8 | Kian Gerlach | Claudia Jochen |
5/8 | Renker Nikolic | Jörg Nebo |
5/8 | Nany Schmid | Christian Andre |
C-Turnier | Name | Vorname |
1 | Göpfert ? | Hartmut Louis |
2 | Reents Racin | Jürgen Serge |
3/4 | Geisert Riede | Claudio Thorsten |
3/4 | Kiefer Bahr | Hubert Erhard |
Batschkapp 2009 – die Ergebnisse
Trozt sehr schlechtem Wetter, das Turnier wurde immer wieder durch Regen unterbrochen, kamen doch noch 20 Doublettes nach Essingen. Gespielt wurden 4 Runden Schweizer System. Zum Schluß konnte sich der Essinger Präsident Saimen mit seine Partnerin Lilly durchsetzen. Das schlechte Wetter brachte der guten Stimmung keinen Abbruch.
Gruß
aus Bornheim bzw. Essingen
Dieter Hochdörffer
Rangliste BC Essingen Batschkapp 2009 Runde 4
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
1. | 018 Saimen | Lilly | BC Essingen / LPC | 4 | 7 | 42 | 4:0 | 52:33 |
2. | 007 Rudi Mundo | Klaus Leber | TV Neuthard | 3 | 11 | 36 | 3:1 | 49:37 |
3. | 020 Frank Velten | Frank Neussel | BC Essingen | 3 | 9 | 38 | 3:1 | 48:37 |
4. | 002 Thomas Hussong | Tim Schneider | BC Bornheim | 3 | 9 | 36 | 3:1 | 42:33 |
5. | 014 Harry Khadouma | Mazeelo Avaria | Saarwellingen | 3 | 8 | 34 | 3:1 | 45:29 |
6. | 011 Michael Herrmann | Paul Brouwer | BC Essingen / Ottersheim | 3 | 5 | 35 | 3:1 | 48:29 |
7. | 006 Irmgard Georges | Gerhard Bouche | BC Bornheim | 2 | 12 | 28 | 2:2 | 43:39 |
8. | 008 Gerhard Brauch | Beate Brauch | Ottersheim | 2 | 11 | 35 | 2:2 | 38:44 |
9. | 009 Markus Braun | Thomas Weil | BC Essingen | 2 | 9 | 33 | 2:2 | 42:38 |
10. | 005 Tom Heim | Patrick Clodomir | LPC / BC Essingen | 2 | 9 | 30 | 2:2 | 40:41 |
11. | 004 Jonas Burckhardt | Ralf Dingler | Rockenhausen | 2 | 7 | 35 | 2:2 | 44:31 |
12. | 012 Reiner Rega | Bernd Sommer | LPC | 2 | 7 | 34 | 2:2 | 44:43 |
13. | 013 Manfred Seidel | Rudolf Schmitt | Ottersheim | 2 | 7 | 33 | 2:2 | 41:31 |
14. | 019 George Riedel | Cleo Riedel | Viernheim | 2 | 4 | 33 | 2:2 | 39:38 |
15. | 001 Silvia Braun | Charles Braun | BC Bornheim | 1 | 10 | 25 | 1:3 | 27:43 |
16. | 010 Annette Riederer | Jens Dengler | DISBU Rüsselsheim | 1 | 9 | 32 | 1:3 | 26:47 |
17. | 017 Sonne | Ulrich | BC Herxheim | 1 | 7 | 26 | 1:3 | 39:45 |
18. | 003 Norbert Bernhardt | Roland Wawzyniak | Rockenhausen / BC Bornheim | 1 | 7 | 26 | 1:3 | 35:42 |
19. | 015 Friederike Otte | Philippe Sälzle | Neuburg / Lauterbourg | 1 | 5 | 28 | 1:3 | 21:49 |
20. | 016 Heike Sälzle | Manfred Sälzle | Lauterbourg | 0 | 7 | 21 | 0:4 | 18:52 |
Mittwoch, 3. Juni 2009
4. Maiturnier des BC Herxheim vom 23. Mai 2009
Bei bestem Boulewetter fanden sich 55 Doubletten zum 4. Maiturnier unter einem besonderen Ambiente in Herxheim ein. Bei bester Versorgung durch die engagierten Helfer des BC Herxheim an der Grillstation, bei Kaffee und Kuchen, Flammkuchen aus dem Holzofen, gekühlten Getränken oder an der Boule-Bar, konnten es sich die Spieler und Besucher bei Musik und dem liebevoll hergerichteten „Gastrobereich“ gut gehen lassen.
Auf Grund der Teilnehmerzahl entschied sich der Veranstalter das Turnier im Modus Poule A-B auszutragen. Bereits in den Poule-Runden konnten interessante und auch überraschende Spiel beobachtet werden. Interessant blieb es bis zum spannenden Finalspiel zwischen Husseine Assane / Norbert Hubrich (BC KL Otterbach) und Jan Wilding / Flo Schoyer (Rockenhausen). Die in Führung liegenden Rockenhausener leisteten sich einen Taktischen Fehler den Assaine für sich nutzte und mit 2 Schüssen 5 Punkte und somit den Sieg erziehlte.
Der BC Herxheim bedankt sich bei all seinen Helfern und angereisten Teams und freut sich heute schon auf nächstes Jahr.