Platz | Mannschaft | Verein |
1 | Astrid Neu und Pen Neu | Niedersalbach |
1 | Sarah Schneider und Danny Fetzer | Niedersalbach |
3 | Ursula Engel und Helga Webers | Steinrausch |
3 | Christel Nagel und Hannelore Jacob | Beaumarais |
Ergebnisse A-Turnier 1. Mai 2011
Platz | Mannschaft | Verein |
1 | Alain Laterza und Serge Cattazzo | Luxembourg |
2 | Didier Munch und David Monti | Saarwellingen |
3 | Jerome Schneider und Stephane Weiten | Falck |
3 | Claude Oestrchere und Chritophe Edel | Metz |
5 | Robert Toriello und Franz Melchior | Behren |
5 | Armand Mathis und Gerd Schwithal | PFS |
5 | Christiane Naumann und Christoph Naumann | PFS |
5 | Fredi Lay und Mario Runco | Ensdorf |
Ergebnisse B-Turnier 1. Mai 2011
Platz | Mannschaft | Verein |
1 | Raimund Sotkewich und Norbert Bregenzler | Creutzwald |
2 | Doris Dietrich und Gerd Hoffmann | Steinrausch |
3 | Theo Mathieu und Melanie Lauer | Saarlouis |
3 | Ralf Pidoll und Josef Klinz | Picard |
5 | René und Kevin Ehrenberg | Diefflen |
5 | Uwe Albert und Heinz Eigenbrot | Bouchon NK |
5 | Arno Fuchs und Michael Engel | PF Ostertal |
5 | Kiefer und Kiefer | Schwalbach |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen