![]() |
| Das neue offizielle GPdA T-Shirt :-) (Foto: Martin Beikirch) |
Ergebnisse sind in die Rangliste eingeflossen und hier als Excel Datei: Doublette und Triplette. Viele weitere Fotos bei Jürgen Bloßfeld und bei Christian Kunz.
![]() |
| Das neue offizielle GPdA T-Shirt :-) (Foto: Martin Beikirch) |
![]() |
| Ergebnisse Triplette |
![]() |
| Ergebnisse Doublette |
| A-Turnier | | |
| Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
| 1 | Begué Gerard, BF Malsch | Schubert Cedric, BF Malsch |
| 2 | Platz Hellmuth, BC Würzburg | Frank Willkomm, PC Ulm |
| 3 | Biber Carola, BC Aichelberg | Jantschik Gerald, BC Aichelberg |
| 4 | Lombardo Angelo, BC Heubach | Nerner Matmut, BC Aichelberg |
| 5 | Kosterz Chris, BC Biberach | Sternberg Claus, BC Fürth |
| 5 | Ritzkowski Martin, TL Ravensburg | Wiwée Manfred, TL Ravensburg |
| 5 | Haug Uli, BC Schnaitheim | Nothnick Bernd, BC Schnaitheim |
| 5 | Mack Gerd, SV Jungingen | Prinzing Max, SV Jungingen |
| 9 | Willkomm Doris, PC Ulm | Jores Stephan, PC Ulm |
| 9 | Bündgens Jupp, SV Jungingen | Feiertag Harald, SV Jungingen |
| 9 | Bündgens Karin, SV Jungingen | Schiele Gernot, SV Jungingen |
| 9 | Schlenker Sabine, PC Ulm | Stützle Hugo, PC Ulm |
| 9 | Burgstahler Susi, BC Weingarten | Burgstahler Martin, BC Weingarten |
| 9 | Pilcevic Radmila, PC Ulm | Pilcevic Velibor, PC Ulm |
| 9 | Leroux Jaques, PC Biberach | Wetzel Rolf, PC Biberach |
| 9 | Kotte Evelyn, BC Schnaitheim | Tangermann Gerd, BC Schnaitheim |
| | | |
| B- Turnier | | |
| | ||
| Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
| 1 | Axmann Ingrid, PC Ulm | Krech Ralf, TSV Beimerstetten |
| 2 | Moors Thomas, PC Ulm | Ritter Harald, PC Ulm |
| 3 | Hölkemeier Wilhelm, PC Ulm | Härle Götz, PC Ulm |
| 4 | Olschewski Christiana, PCB Mannheim | Queffelec Xavier, PCB Mannheim |
| 5 | Lenz Sylvia, PC Ulm | Lenz Günter, PC Ulm |
| 5 | Härle Ute, PC Ulm | Härle Antonia, PC Ulm |
| 5 | Szimeth Annerose, PC Ulm | Ofner Adrian, PC Ulm |
| 5 | Steinle Renate, BC Weingarten | Steinle Arnulf, BC Weingarten |
| 9 | Pohl Alexander, PC Ulm | Brauner Thomas, PC Ulm |
| 9 | Janzen Marga, PC Ulm | Janzen Gerhard, PC Ulm |
| 9 | Troltsch Gaby, TL Ravensburg | Laske Thomas, TL Ravensburg |
![]() |
| Impressionen vom Spielfeld |
![]() |
| Turnierleitung: Berth, Uli, Brigitte |
![]() |
| Die Endspielpaarung im D-Turnier |